【產品描述】:100T-140T雙動薄板拉伸液壓機是山東威力重工機床有限公司為某汽車零部件生產廠家定做的專用拉伸機。主機采用四梁四柱式結構,液壓系統采用插裝閥油路,電器系統采用繼電器或PLC控
參數名稱 | 單位 | 雙動薄板拉伸液壓機 | |||||||
YZW28—63/100 | YZW28—100/150 | YZW28—200/300 | YZW28—315/400 | YZW28—400/630 | YZW28—630/1030 | YZW28—1200/2000 | |||
公稱力 | KN | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 6300 | 10300 | 20000 | |
拉伸力 | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 12000 | |
壓邊力 | KN | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 2300 | 4000 | 8000 | |
頂出力 | KN | 190 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 4000 | |
液體 大工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
拉伸滑塊行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | |
壓邊滑塊行程 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 700 | |
拉伸滑塊尺寸 | 左右 | mm | 560 | 980 | 980 | 1260 | 1400 | 2500 | 3800 |
前后 | mm | 500 | 700 | 900 | 1160 | 1400 | 1500 | 1900 | |
壓邊滑塊尺寸 | 左右 | mm | 560 | 980 | 980 | 1260 | 1400 | 3200 | 4500 |
前后 | mm | 500 | 700 | 900 | 1160 | 1400 | 2200 | 2500 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 560 | 980 | 980 | 1260 | 1400 | 3200 | 4500 |
前后 | mm | 500 | 700 | 900 | 1160 | 1400 | 2200 | 2500 | |
拉伸滑塊開口高度 | mm | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2200 | 2500 | |
壓邊滑塊開口高度 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1800 | |
拉伸滑塊行程速度 | 空程下行 | mm/s | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 180 |
工作 | mm/s | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
回程 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 2600 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5700 | 6400 |
前后 | mm | 1580 | 1510 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 3500 | |
地面上高度 | mm | 3200 | 3165 | 4330 | 4680 | 5600 | 10300 | 11000 | |
電機總功率 | KW | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 44 | 60 | 160 | |
備注 |